Dnia 19 marca br. odbyło się spotkanie Zarządu WZP z Prezesami Kół Pszczelarzy, którzy zapoznani zostali z działaniami WZP w roku 2005 oraz planami na rok bieżący. Dokonano też oceny pracy kół oraz ustalono kierunki ich działalności w roku 2006.
Zebrani poparli propozycje Zarządu WZP dotyczące organizacji obchodów 50-lecia w uroczystej formie z elementami religijnymi. Przyjęli również zalecenia Zarządu odnośnie przygotowania propozycji wniosków na odznaczenia państwowe do końca marca a na odznaczenia resortowe i związkowe do końca kwietnia. Zarząd WZP zaleca również, aby w kołach odbyć jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zebrania organizacyjne. Biuro WZP oczekuje także do końca kwietnia na informacje o sylwetkach zasłużonych pszczelarzy, które znajdą się w odtwarzanej obecnie kronice 50-lecia WZP.
Liczba członków w roku: | Liczba rodzin pszczelich w roku: | ||||||||||
L.p | Terenowe Koło Pszczelarzy | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
1. | Asuny | 50 | 51 | 18 | 35 | 53 | 3500 | 3500 | 2296 | 3600 | 3200 |
2. | Bartoszyce | 59 | 69 | 58 | 60 | 45 | 2067 | 2884 | 1858 | 2240 | 1505 |
3. | Biskupiec | 22 | 29 | 26 | 25 | 26 | 796 | 942 | 775 | 675 | 886 |
4. | Bisztynek | 13 | 13 | 8 | 9 | 5 | 185 | 366 | 252 | 454 | 270 |
5. | Dobre Miasto | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 213 | 238 | 188 | 160 | 177 |
6. | Działdowo | 46 | 47 | 41 | 43 | 47 | 1416 | 1440 | 1228 | 1136 | 1383 |
7. | Giżycko | 28 | 1023 | ||||||||
8. | Górowo Ił. | 24 | 29 | 29 | 27 | 25 | 782 | 1390 | 1185 | 980 | 743 |
9. | Iława | 38 | 39 | 36 | 34 | 34 | 1025 | 1239 | 1000 | 1117 | 1353 |
10. | Jeziorany | 31 | 31 | 27 | 28 | 26 | 610 | 674 | 614 | 640 | 539 |
11. | Kętrzyn | 57 | 59 | 54 | 61 | 64 | 6411 | 5966 | 5280 | 5056 | 4596 |
12. | Korsze | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 565 | 344 | 620 | 230 | 1469 |
13. | Lidzbark Warm. | 68 | 64 | 62 | 64 | 54 | 1741 | 1827 | 1554 | 1554 | 1600 |
14. | Lubawa | 18 | 16 | 16 | 18 | 21 | 423 | 420 | 507 | 556 | 607 |
15. | Mikołajki | 13 | 283 | ||||||||
16. | Morąg | 27 | 29 | 22 | 25 | 27 | 957 | 1259 | 877 | 1330 | 1479 |
17. | Mrągowo | 31 | 31 | 35 | 30 | 37 | 1480 | 1480 | 1511 | 1584 | 2015 |
18. | Nidzica | - | 23 | 21 | 20 | 31 | - | 973 | 881 | 791 | 1085 |
19. | Olsztyn | 136 | 143 | 137 | 128 | 151 | 5579 | 6576 | 4500 | 4979 | 5644 |
20. | Olsztynek | 26 | 28 | 24 | 22 | 21 | 981 | 1207 | 832 | 1083 | 991 |
21. | Ostróda | 30 | 26 | 26 | 26 | 35 | 1000 | 900 | 1102 | 1102 | 1643 |
22. | Piecki | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | 552 | 578 | 545 | 549 | 655 |
23. | Pisz | 33 | 30 | 30 | 31 | 34 | 1050 | 900 | 920 | 1500 | 1304 |
24. | Reszel | 27 | 23 | 23 | 27 | 29 | 1083 | 1066 | 1066 | 1225 | 1355 |
25. | Ryn | 24 | 35 | 512 | 1035 | ||||||
26. | Sępopol | 40 | 43 | 32 | 31 | 31 | 1765 | 1940 | 1225 | 1490 | 1572 |
27 | Srokowo | 32 | 29 | 25 | 29 | 28 | 2617 | 2582 | 2089 | 2228 | 1840 |
28 | Susz | 20 | 24 | 744 | 795 | ||||||
29. | Szczytno | 33 | 28 | 35 | 33 | 35 | 1289 | 1200 | 1254 | 1375 | 1240 |
30. | Świątki | 20 | 20 | 10 | 13 | 12 | 417 | 420 | 235 | 284 | 406 |
31. | Węgorzewo | 39 | 37 | 1875 | 1245 | ||||||
32. | Żuromin | 10 | 11 | 7 | 10 | 7 | 700 | 790 | 660 | 999 | 850 |
O g ó ł e m | 908 | 948 | 841 | 971 | 1058 | 39204 | 43101 | 35054 | 43019 | 44788 |
Dochody finansowe | |
Składki | 46045,00 |
Dotacje unijne | 467619,77 |
Dotacje na XXIII Święto Pszczelarzy | 25850,00 |
Dotacja na pokrycie części kosztów monografii-Urząd Marszałkowski | 5000,00 |
Marża sklepowa (detaliczna) | 35819,58 |
Wpływy na zorg. XXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza | 203842,00 |
Odsetki bankowe | 5015,31 |
ŁĄCZNIE: | 789191,66 |
Udziały w Spółdzielni Pszczelarskiej "APIS" w Lublinie | 8206,20 |
Koszty działalności | |
Wynagrodzenie pracowników | 39720,00 |
Składki ZUS opł. przez pracodawcę | 10864,44 |
Składki przekazane do PZP | 17734,50 |
Zużycie materiałów, energii, środków czystości | 962,80 |
Czynsz za lokal | 1895,45 |
Usługi bankowe | 4423,35 |
Znaczki pocztowe | 274,01 |
Usługi obce | 4153,35 |
Wyjazdy służbowe członków Zarządu | 1851,12 |
Obsługa wniosków unijnych | 1650,00 |
Delegacje pracownika | 796,50 |
Amortyzacja | 9748,36 |
Podatek od nieruchomości | 2515,00 |
Wydatki związane z organizacją ODP - noclegi, wyżywienie i in. | 184803,76 |
Wypłata dopłat z ARR - matki, odkłady, rodziny pszczele | 256550,04 |
Wypłata dopłat z ARR dla pszczelarzy: biowar | 152835,76 |
przyczepy | 31185,00 |
szkolenie | 27048,97 |
Wydatki na organizację ODP- rozliczenie, broszury, plakaty, ulotki | 16043,00 |
banery szt.2, materiały | 1957,00 |
wynajem sali na wykłady | 450,00 |
honoraria dla wykładowców | 7450,00 |
Zakup papieru i mat.druk. do druku monografii 50-lecia | 5000,00 |
Razem: | 779912,41 |
Z pewnym "poślizgiem" czasowym w stosunku do 4-ech innych środków wsparcia, do Biura WZP wpłynęła informacja o częściowej akceptacji projektu pt "Zakup leków do zwalczania warrozy" (zatwierdzono preliminarz na sumę 188 881,76 zł wobec kwoty 230 435,75 zł zapotrzebowanej w złożonym projekcie) oraz projektu "Odbudowa pogłowia pszczół" (zatwierdzono preliminarz na sumę 307 754 zł wobec kwoty 465 413 zł zapotrzebowanej w złożonym projekcie).
Oznacza to konieczność ograniczenia zakresu planowanych zakupów z dofinansowaniem ze środków budżetu krajowego i Komisji Europejskiej do poniżej ustalonych rozmiarów:
Zwalczanie warrozy | Odbudowa pogłowia | ||||||||
L.p. | Koło Pszczelarzy | Bay-warol | Api-warol | Bio-war | MUU | MNU | MR | O | RP |
Cena leku zł/1 opak. | 87,- | 10,75 | 31,- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
1. | ASUNY | 130 | 136 | ||||||
2. | BARTOSZYCE | 68 | 124 | 31 | 9 | ||||
3. | BISKUPIEC | 183 | 69 | ||||||
4. | BISZTYNEK | 66 | |||||||
5. | DOBRE MIASTO | 22 | 22 | ||||||
6. | DZIAŁDOWO | 297 | 76 | 126 | 2 | 21 | |||
7. | GIŻYCKO | ||||||||
8. | GÓROWO IŁAW. | 28 | 45 | 16 | 33 | ||||
9. | IŁAWA | 74 | 31 | 49 | |||||
10. | JEZIORANY | 123 | 65 | 1 | |||||
11. | KĘTRZYN | 64 | 148 | 189 | 526 | 33 | 122 | ||
12. | KORSZE | 46 | 27 | 28 | 27 | 4 | |||
13. | LIDZBARK WAR. | 17 | 278 | 107 | 17 | 3 | |||
14. | LUBAWA | 131 | 9 | 68 | 2 | ||||
15. | MIKOŁAJKI | 24 | |||||||
16. | MRĄGOWO | 17 | 232 | 191 | 11 | ||||
17. | MORĄG | 143 | 72 | ||||||
18. | NIDZICA | 53 | 151 | 57 | 221 | 4 | 281 | ||
19. | OLSZTYN | 281 | 31 | 303 | 519 | 268 | 14 | 664 | 11 |
20. | OLSZTYNEK | 212 | 95 | 48 | 3 | 102 | |||
21. | OSTRÓDA | 23 | 8 | 290 | 141 | 3 | |||
22. | PIECKI | 146 | 12 | 12 | |||||
23. | PISZ | 272 | 129 | 48 | 112 | ||||
24. | RESZEL | 4 | 12 | 198 | 49 | 110 | 7 | ||
25. | RYN | 17 | 169 | 137 | 36 | ||||
26. | SĘPOPOL | 8 | 89 | 146 | 69 | 61 | 3 | 48 | 38 |
27. | SROKOWO | 3 | 123 | 19 | 95 | 47 | 13 | ||
28. | SUSZ | 184 | |||||||
29. | SZCZYTNO | 243 | 147 | 24 | |||||
30. | ŚWIĄTKI | 72 | |||||||
31. | WĘGORZEWO | 31 | 199 | 104 | 49 | 7 | 1 | ||
32. | ŻUROMIN | 156 | |||||||
Łącznie | 405 | 818 | 4672 | 2933 | 1264 | 39 | 1436 | 49 |
W odniesieniu do matek pszczelich zakup będzie realizowany u poszczególnych hodowców w następujących ilościach:
Matki unasienione użytkowe Tabela 2
Pasieka hodowlana | |||||||||||
L.p. | Koło Pszczelarzy | J.Kub- eczek | Pu- ławy | M. Wilde | K.Loc | Kocie- rzowy | Ole- cko | Brze- sko | S.Bar- tnik | M.Gem- bala | ra- zem |
Cena zł/szt. | 45,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 36,- | 35,- | 30,- | 35,- | ||
1. | ASUNY | 126 | 6 | 4 | 136 | ||||||
2. | BARTOSZYCE | 31 | 31 | ||||||||
3. | BISKUPIEC | 69 | 69 | ||||||||
4. | DOBRE MIASTO | 22 | 22 | ||||||||
5. | DZIAŁDOWO | 76 | 76 | ||||||||
6. | GÓROWO IŁAW. | 16 | 16 | ||||||||
7. | IŁAWA | 31 | 31 | ||||||||
8. | JEZIORANY | 65 | 65 | ||||||||
9. | KĘTRZYN | 108 | 61 | 199 | 122 | 36 | 526 | ||||
10. | KORSZE | 7 | 21 | 28 | |||||||
11. | LIDZBARK WAR. | 43 | 33 | 31 | 107 | ||||||
12. | LUBAWA | 9 | 9 | ||||||||
13. | MORĄG | 33 | 32 | 126 | 191 | ||||||
14. | MRĄGOWO | 37 | 35 | 72 | |||||||
15. | NIDZICA | 54 | 3 | 57 | |||||||
16. | OLSZTYN | 18 | 88 | 257 | 156 | 519 | |||||
17. | OLSZTYNEK | 95 | 95 | ||||||||
18. | OSTRÓDA | 40 | 65 | 36 | 141 | ||||||
19. | PIECKI | 12 | 12 | ||||||||
20. | PISZ | 43 | 86 | 129 | |||||||
21. | RESZEL | 6 | 37 | 6 | 49 | ||||||
22. | RYN | 63 | 49 | 25 | 137 | ||||||
23. | SĘPOPOL | 69 | 69 | ||||||||
24. | SROKOWO | 18 | 16 | 46 | 15 | 95 | |||||
25. | SZCZYTNO | 147 | 147 | ||||||||
26. | WĘGORZEWO | 104 | 104 | ||||||||
Ogółem | 36 | 559 | 1338 | 557 | 48 | 248 | 6 | 4 | 137 | 2933 |
Matki nieunasienione użytkowe Tabela 3
Pasieka hodowlana | |||||||||
L.p. | Koło Pszczelarzy | J.Kub- eczek | Pu- ławy | M. Wilde | K.Loc | Kocie- rzowy | Ole- cko | M.Gem- bala | ra- zem |
cena zł/1szt | 16,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 18,- | 15,- | ||
1. | BARTOSZYCE | 9 | 9 | ||||||
2. | DZIAŁDOWO | 126 | 126 | ||||||
3. | GÓROWO IŁAW. | 33 | 33 | ||||||
4. | KĘTRZYN | 12 | 21 | 33 | |||||
5. | KORSZE | 27 | 27 | ||||||
6. | LIDZBARK WAR. | 11 | 6 | 17 | |||||
7. | LUBAWA | 68 | 68 | ||||||
8. | MIKOŁAJKI | 24 | 24 | ||||||
9. | NIDZICA | 145 | 9 | 67 | 221 | ||||
10. | OLSZTYN | 21 | 33 | 184 | 30 | 268 | |||
11. | OLSZTYNEK | 48 | 48 | ||||||
12. | OSTRÓDA | 3 | 3 | ||||||
13. | PIECKI | 12 | 12 | ||||||
14. | PISZ | 48 | 49 | ||||||
15. | RESZEL | 98 | 12 | 110 | |||||
16. | RYN | 12 | 24 | 36 | |||||
17. | SĘPOPOL | 61 | 61 | ||||||
18. | SROKOWO | 18 | 29 | 47 | |||||
19. | SZCZYTNO | 24 | 24 | ||||||
20. | WĘGORZEWO | 49 | 49 | ||||||
Łącznie | 39 | 45 | 919 | 63 | 6 | 124 | 68 | 1272 |
Matki reprodukcyjne Tabela 4
Pasieka hodowlana | ||||||||
L.p. | Koło Pszczelarzy | M.Wil- de | K.Loc | Kocie -rzowy | Ole -cko | Czer -min | Gem -bala | ra- zem |
Cena zł/szt | 100,- | 90,- | 120,- | 80,- | 130,- | 80,- | ||
1. | DZIAŁDOWO | 2 | 2 | |||||
2. | LIDZBARK WAR. | 2 | 1 | 3 | ||||
3. | LUBAWA | 1 | 2 | 3 | ||||
4. | NIDZICA | 3 | 1 | 4 | ||||
5. | OLSZTYN | 9 | 5 | 14 | ||||
6. | OLSZTYNEK | 3 | 3 | |||||
7. | SĘPOPOL | 1 | 2 | 3 | ||||
8. | WĘGORZEWO | 7 | 7 | |||||
Łącznie | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 39 |
Odkłady i rodziny pszczele Tabela 5
Odkłady | Rodziny pszczele | |||||||
L.p. | Koło Pszczelarzy | E.Gogo- lewska | St. Swat | M.Wil- de | razem | E.Gogo- lewska | M.Wil- de | razem |
Cena zł/1 szt. | 120,- | 120,- | 120,- | 180,- | 180,- | |||
1. | DZIAŁDOWO | 21 | 21 | |||||
2. | IŁAWA | 49 | 49 | |||||
3. | JEZIORANY | 1 | 0 | 1 | ||||
4. | KĘTRZYN | 122 | 122 | |||||
5. | KORSZE | 4 | 4 | |||||
6. | MRĄGOWO | 4 | 7 | 11 | ||||
7. | NIDZICA | 281 | 281 | |||||
8. | OLSZTYN | 63 | 202 | 399 | 664 | 11 | 11 | |
9. | OLSZTYNEK | 102 | 102 | |||||
10. | PISZ | 112 | 112 | |||||
11. | RESZEL | 7 | 7 | |||||
12. | SĘPOPOL | 48 | 48 | 38 | 38 | |||
13. | SROKOWO | 13 | 13 | |||||
14. | WĘGORZEWO | 1 | 1 | |||||
łącznie | 68 | 202 | 1166 | 1436 | 11 | 38 | 49 |
Podobnie jak w roku ubiegłym Zarządy poszczególnych kół mają teraz za zadanie zebrać wpłaty kwot (maksymalna wysokość kwoty wynika z ilości w danym kole i ceny jednostkowej podanej w każdej tabeli) niezbędnych na zakup leków oraz matek, odkładów i rodzin pszczelich od członków, którzy we wrześniu 2005 roku zgłosili swoje zapotrzebowanie. Odnośnie każdego rodzaju zakupu należy wypełnić listę wg załączonego wzoru, jednak łączna ilość potwierdzonych do zakupu leków oraz matek, odkładów i rodzin pszczelich z dofinansowaniem ARR nie może przekraczać ilości ustalonych w podanych wyżej zestawieniach, gdyż tylko takie ilości mogą być dofinansowane. Odpowiednie listy wraz z wpłatami wynikających z nich kwot winny dotrzeć do Biura WZP w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia. Brak wpłat i list w tym terminie Biuro WZP zmuszone będzie traktować jako rezygnację z wcześniej złożonego zapotrzebowania. Niepotwierdzone poprzez dokonanie wpłaty i złożenie wypełnionej listy ilości leków oraz matek, odkładów i rodzin pszczelich zostaną udostępnione, kołom, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie po terminie ustalonym w związku z przygotowywaniem projektów Dotrzymanie ustalonego terminu jest bardzo istotne ze względu na konieczność ostatecznego potwierdzenia naszych wcześniejszych zamówień u osób i firm, których oferty były podstawą złożenia projektów w ARR.
W pracach Zarządów należy przestrzegać zasady, że działania wszystkich kół obejmują wyłącznie członków związku w pełni i terminowo realizujących obowiązek opłacania składki członkowskiej i ulowej w poprzednich latach i w bieżącym roku. Zarząd i Biuro WZP deklarują, że dołożą wszelkich starań, aby mocno "okrojone" przez ARR środki finansowe zostały w pełni wykorzystane i liczy w tym zakresie na terminowe i bardzo rzeczowe współdziałanie z poszczególnymi Zarządami Kół i pszczelarzami.
Zgodnie ze statutem PZP organizacje członkowskie mogą do końca marca dokonywać ewentualnej korekty/aktualizacji stanu liczbowego rodzin pszczelich w pasiekach ich członków wg stanu z grudnia 2005 r. Terminowe dokonanie tej zmiany stanowi podstawę do ewentualnego skorygowania wielkości składek do przekazania w danym roku przez WZP do PZP. Z tego względu Biuro WZP oczekuje w terminie do dnia 25 marca na podawanie z kół ilości rodzin wg stanu, jaki przewidywany jest na ten rok. Proszę pamiętać, że w przypadku leczenia pszczół z dofinansowaniem czy ewentualnego zaopatrzenia pszczelarzy w cukier podane ilości rodzin będą decydować o dostępnym zakresie tych działań dla poszczególnych kół i organizacji.
W roku bieżącym wynegocjowana składka zbiorowego ubezpieczenia OC dla pszczelarzy wynosi 3,50 zł. Termin składania list do WZP i dokonywania wpłat mija w dniu 20 kwietnia (Biuro WZP nie przyjmuje wpłat indywidualnych pszczelarzy na ten cel a wpłaty dokonane na r-k bankowy księguje do przychodów nadzwyczajnych bez podejmowania działań oczekiwanych przez wpłacającego).
opracował: dr R. Pałach
powyższy tekst do pobrania w pliku PDF