Biuro WZP przesłało już do wszystkich uprawnionych delegatów zaproszenie na Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w lokalu restauracji "Zakątki Europy" przy Hotelu "Relaks" w Olsztynie, gdzie uczestnicy będą korzystali z noclegu ( ul.Żołnierska " dojazd do przystanku przy Sanepidzie od dworca autobusem linii "5" - kier. Os.Mazurskie oraz linii "19" - kier. Klewki (Trękusek).
Biuro WZP oczekuje na potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe, co pozwoli ostatecznie potwierdzić rezerwację właściwej liczby posiłków i noclegów.
Tradycyjnie w dniu święta swego Patrona pszczelarze przybywają z całej Polski do Częstochowy. Już dzień wcześniej w Kaplicy Najświętszej Marii Panny jest dla nich o 20-tej Msza Święta koncelebrowana pod kierownictwem ks. Eugeniusza Marciniaka a o 21-ej zebrani uczestniczą w Apelu Jasnogórskim. Następnego dnia o godz. 11-tej Mszę Pielgrzymkową dla Pszczelarzy zebranych pod swoimi sztandarami odprawia ks.Kardynał Henryk Gulbinowicz. Po Mszy przybyli pszczelarze uczestniczą w dorocznym spotkaniu z Gospodarzami i Zarządem PZP i zakupują opłatki. Członkowie naszego Związku chętni do udziału w grupowym wyjeździe (przejazd pociągiem) proszeni są o kontakt z biurem WZP celem ustalenia szczegółów organizacyjnych. Jeśli będzie choćby kilka osób wystawimy poczet ze sztandarem WZP.
Po raz kolejny w przeddzień Pielgrzymki Pszczelarzy odbywa się 6.grudnia seminarium szkoleniowe. W tym roku hasło spotkania to: "Wybrane zagadnienia w zakresie efektywnego wspierania polskiego pszczelarstwa", które obejmuje trzy referaty. Początek Konferencji w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie o godz. 10.30 (ul.Wyszyńskiego 70/126). Serdecznie polecamy naszym członkom wzięcie udziału w Konferencji.
Zgodnie z Dyrektywą Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. "Miód jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania".
Ta sama definicja miodu przywołana jest w obowiązującym prawie polskim (Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych). W nocie Komisji Europejskiej dotyczącej dyrektywy 2001/110/WE napisano: "Nazwa "miód" nie może być umieszczana na etykietach żywności, do której dodano składniki spożywcze, w tym dodatki do żywności" oraz " Nazwa "miód" może być użyta tylko do produktu zgodnego z jego definicją".
Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd WZP skierował do Państwowej Inspekcji Handlowej w Olsztynie informację o oferowaniu nabywcom na półkach 3 wskazanych obiektów handlowych w Olsztynie produktu o nazwie "Miód sztuczny" będącego wyrobem 3 różnych producentów z sugestią, aby zgodnie z obowiązującym prawem objęto właściwym nadzorem wszystkie punkty handlowe i wycofano ten produkt ze sprzedaży.
W odpowiedzi WZP został poinformowany, że klienci kupując ten produkt wiedzą, że jest to coś innego niż miód, zatem nie są wprowadzani tą nazwą w błąd. Ponadto wskazano, że taki produkt zgodnie z prawem występuje na obszarze Unii Europejskiej, czego dowodem jest nadanie mu kodów celnych obowiązujących w krajach UE.
W tej sytuacji WZP zwrócił się do Zarządu PZP z prośbą o zainteresowanie sprawą Pana Vincenta Cordonniera w Sekretariacie brukselskiego biura Copa/Cogeca celem uzyskania wyjaśnienia tej sytuacji oraz spowodowania działań prowadzących do zgodności z prawem UE porzez wycofanie produktu o nazwie "Sztuczny miód" z listy unijnych kodów celnych.
Trzeba mieć świadomość, że unormowanie tej sprawy musi trochę potrwać, ale o efektach podjętego postępowania członkowie WZP będą na bieżąco informowani.
W Rozdz.III Uchwały Nr LV/746/06 § 11 istnieje zapis:
"1. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych na terenach zieleni lub użytkach rolnych w ilości do 3-ch rodzin, w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości sąsiedniej.
2. Hodowlę pszczół prowadzić mogą osoby posiadające kwalifikacje co najmniej wykwalifikowanego pszczelarza."
Uwzględniając postulaty pszczelarzy z Olsztyna Prezes WZP zwrócił się do Rady Mia-sta Olsztyn o wprowadzenie w w/w Uchwale zapisów zgodnych z ustaleniami przyję-tymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie (odległość 10 m, a 3-10 m pod warunkiem oddzielenia "stałą przeszkodą o wysokości co najmniej 3 m"; "użytkować pogłowie pszczół charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia, czyli łagodnych") oraz dopuszczenie do ustawienia uli z pszczołami w specjalistycznych pawilonach lub na piętrze budynku w lodży, na balkonie czy tarasie.
Zgodnie z zapytaniami kierowanymi do Zarządu WZP w biurze WZP na tablicy ogłoszeń został wywieszony w/w dokument, który stanowi podstawę składania i realizacji projektów opracowywanych m.in. przez nasz WZP. Ten sam dokument dostępny jest także na stronie internetowej www.wzp.olsztyn.pl
Zarząd WZP informuje, że w oparciu o dane uzyskane z Kół Pszczelarzy opracowane zostało w Biurze WZP osiem projektów obejmujących działania planowane do realizacji w roku 2007 o ogólnej wartości 1 505 577,28 zł.
Nazwa projektu | Zakres planowany | Wartość kosztorysowa |
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy wykwalifikowany pszczelarz | 1 grupa (30 osób) | 51 151,23 |
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy mistrz - pszczelarz | 1 grupa (30 osób) | 44 499,84 |
Szkolenie w kołach pt."Doskonalenie gospodarki pasiecznej i zdrowotności pszczół&" | 6 grup - łącznie ok. 660 osób | 61 502,52 |
Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie | Paski leku Baywarol | Tabletki leku Apiwarol | 458 550,00 |
Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich z pasiek prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w WZP w Olsztynie | 29 lawet | 168 163,77 |
Analizy miodu z pasiek członków WZP w Olsztynie | 39 prób | 11 188,52 |
Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie | Matki: NU - 2385, UU - 3766, R - 109, Odkłady - 2553, Rodziny - 391 | 608 981,00 |
Selekcja powszechnie użytkowanych podgatunków pszczół w Polsce w kierunku zwiększenia odporności na warrozę | X | 101 540,40 |
Pszczelarze z poszczególnych kół WZP w sezonie 2005/2006 w różnym zakresie skorzystali z dostępnych im działań w ramach realizacji umów zawartych między WZP i ARR z dofinansowaniem budżetu krajowego i Komisji Europejskiej.
A. "Szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany robotnik-pszczelarz"
Członkowie Koła Pszczelarzy | Opłaty wniesione przez uczestników szkolenia | Kwota otrzymanego dofinansowania przekazana uczestnikom szkolenia |
Biskupiec | 2070,24 | 1626,30 |
Działdowo | 559,12 | 559,12 |
Iława | 1118,24 | 1118,24 |
Jeziorany | 559,12 | 559,12 |
Kętrzyn | 3873,36 | 2620,44 |
Korsze | 1291,12 | 873,48 |
Lubawa | 1850,24 | 1432,60 |
Morąg | 2326,24 | 1686,63 |
Mrągowo | 1833,36 | 1777,95 |
Nidzica | 7746,72 | 5240,88 |
Olsztyn | 10131,20 | 7937,80 |
Olsztynek | 559,12 | 559,12 |
Ostróda | 1850,24 | 1432,60 |
Piecki | 559,12 | 559,12 |
Srokowo | 1291,12 | 909,12 |
Szczytno | 3105,36 | 2439,45 |
Węgorzewo | 1677,36 | 1677,36 |
RAZEM: | 42401,28 | 32973,69 |
B "Zwalczanie Varroa destructor w pasiekach pszczelarzy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie"
Koło | Koszt leczenia [wartość leków, usługi i VAT] | Dopłata ARR - zwrot kosztu leku netto |
Asuny | 876,04 | 736,40 |
Bartoszyce | 4300,56 | 3616,44 |
Biskupiec | 2130,37 | 1791,44 |
Bisztynek | 676,93 | 569,23 |
Dobre Miasto | 1446,71 | 1317,82 |
Działdowo | 3663,36 | 3080,54 |
Giżycko | 1692,35 | 1423,10 |
Górowo Iławieckie | 378,29 | 318,10 |
Iława | 2807,31 | 2360,69 |
Jeziorany | 1393,70 | 1171,96 |
Kętrzyn | 8425,39 | 7451,66 |
Korsze | 1991,00 | 1674,29 |
Lidzbark Warm. | 2787,37 | 2343,96 |
Lubawa | 3510,32 | 3129,26 |
Morąg | 4598,75 | 3951,33 |
Mrągowo | 1056,23 | 887,36 |
Nidzica | 2926,77 | 2461,15 |
Olsztyn | 26298,64 | 23294,75 |
Olsztynek | 2370,26 | 1992,37 |
Ostróda | 2389,18 | 2009,10 |
Piecki | 1951,18 | 1640,77 |
Pisz | 3464,34 | 2913,24 |
Reszel | 3446,58 | 2921,93 |
Ryn | 2608,21 | 2193,23 |
Sępopol | 3596,98 | 3060,25 |
Srokowo | 1884,72 | 1620,37 |
Susz | 2150,28 | 1808,19 |
Szczytno | 3743,08 | 3147,63 |
Świątki | 1015,40 | 853,88 |
Węgorzewo | 2628,12 | 2210,06 |
Razem | 102208,42 | 87950,50 |
C. "Racjonalizacja przemieszczania na pożytki rodzin pszczelich prowadzonych przez pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie"
Koło Pszczelarzy | Koszt zakupu za środki pszczelarzy lawet do przewozu rodzin na pożytki | Dopłata przekazana pszczelarzom |
Iława | 4880,00 | 3787,00 |
Jeziorany | 4880,00 | 3787,00 |
Kętrzyn | 7242,00 | 5619,07 |
Lidzbark War. | 7242,00 | 5619,07 |
Mrągowo | 4880,00 | 3787,00 |
Olsztyn | 7242,00 | 5619,07 |
Ostróda | 4880,00 | 3787,00 |
Sępopol | 4880,00 | 3787,00 |
Szczytno | 7242,00 | 5619,07 |
Węgorzewo | 7242,00 | 5619,07 |
RAZEM: | 60610,00 | 47030,35 |
D. "Badania jakości prób miodu"
Koło pszczelarzy | Koszt przeprowadzenia analizy | Dopłata przekazana pszczelarzowi |
Kętrzyn | 300,00 | 221,31 |
Olsztyn | 300,00 | 221,31 |
Olsztynek | 600,00 | 442,62 |
RAZEM: | 1200,00 | 885,24 |
E. "Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie"
Koło | Matki NU | Matki UU | Matki R | Odkłady | Rodziny | Koszt zakupu | Dopłata |
Asuny | 150,00 | 1221,00 | 1371,00 | 1350,00 | |||
Bartoszyce | 210,00 | 1015,00 | 1225,00 | 1225,00 | |||
Biskupiec | 2415,00 | 2415,00 | 2344,62 | ||||
D.Miasto | 770,00 | 770,00 | 770,00 | ||||
Działdowo | 2145,00 | 1400,00 | 3545,00 | 3545,00 | |||
Giżycko | 1512,00 | 1512,00 | 1467,90 | ||||
Górowo Ił. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | ||||
Iława | 1785,00 | 7080,00 | 8865,00 | 8865,00 | |||
Jeziorany | 2625,00 | 120,00 | 2745,00 | 2678,70 | |||
Kętrzyn | 558,00 | 12104,95 | 14640,00 | 27302,95 | 27019,78 | ||
Korsze | 405,00 | 980,00 | 480,00 | 1865,00 | 1865,00 | ||
Lidzbark War. | 212,70 | 3183,60 | 247,20 | 3643,50 | 3600,00 | ||
Lubawa | 765,00 | 140,00 | 2400,00 | 3305,00 | 3305,00 | ||
Mikołajki | 360,00 | 360,00 | 349,60 | ||||
Morąg | 6411,00 | 6411,00 | 6224,07 | ||||
Mrągowo | 2520,00 | 1080,00 | 3600,00 | 3562,26 | |||
Nidzica | 2346,00 | 2065,00 | 180,00 | 27840,00 | 32431,00 | 32393,83 | |
Olsztyn | 2706,00 | 14800,00 | 1070,00 | 91080,00 | 1980,00 | 111636,00 | 111552,26 |
Olsztynek | 1275,00 | 3325,00 | 240,00 | 12240,00 | 17080,00 | 17080,00 | |
Ostróda | 3670,00 | 3670,00 | 3625,12 | ||||
Piecki | 915,00 | 420,00 | 1335,00 | 1326,20 | |||
Pisz | 900,00 | 2870,00 | 3770,00 | 3715,94 | |||
Reszel | 1686,00 | 1715,00 | 840,00 | 4241,00 | 4231,70 | ||
Ryn | 810,00 | 6125,00 | 6935,00 | 6862,20 | |||
Sępopol | 994,50 | 2743,65 | 267,80 | 3840,00 | 6300,00 | 14145,95 | 14120,00 |
Srokowo | 723,00 | 1770,75 | 2493,75 | 2478,00 | |||
Szczytno | 5180,00 | 5180,00 | 5180,00 | ||||
Węgorzewo | 855,00 | 2415,00 | 900,00 | 4170,00 | 4170,00 | ||
RAZEM: | 18016,20 | 85251,95 | 3045,00 | 161640,00 | 8280,00 | 276233,15 | 275117,18 |
Łączna kwota poniesionych kosztów i uzyskanych dopłat w ramach projektów prowadzonych i rozliczonych w ARR przez WZP Olsztyn w roku 2005/2006
Koło Pszczelarzy | Koszt | Dopłaty | Koło Pszczelarzy | Koszt | Dopłaty |
Asuny | 2247,04 | 2086,4 | Mrągowo | 11369,59 | 10014,57 |
Bartoszyce | 5525,56 | 4841,44 | Nidzica | 43104,49 | 40095,86 |
Biskupiec | 6615,61 | 5762,36 | Olsztyn | 155607,84 | 148625,19 |
Bisztynek | 676,93 | 569,23 | Olsztynek | 20509,38 | 20074,11 |
Dobre Miasto | 2775,83 | 2087,82 | Ostróda | 12789,42 | 10853,82 |
Działdowo | 7208,36 | 7184,66 | Piecki | 3845,30 | 3526,09 |
Giżycko | 3204,35 | 2891,00 | Pisz | 7234,34 | 6629,18 |
Górowo Ił. | 588,29 | 528,10 | Reszel | 7687,58 | 7153,63 |
Iława | 17670,55 | 16130,93 | Ryn | 9543,21 | 9055,43 |
Jeziorany | 9577,82 | 8196,78 | Sępopol | 22622,93 | 20967,25 |
Kętrzyn | 47143,70 | 42932,26 | Srokowo | 5669,59 | 5007,49 |
Korsze | 5147,12 | 4412,77 | Susz | 2150,28 | 1808,19 |
Lidzbark Warm. | 13672,87 | 11563,03 | Szczytno | 19270,44 | 16386,15 |
Lubawa | 8665,56 | 7866,86 | Świątki | 1015,40 | 853,88 |
Mikołajki | 360,00 | 349,60 | Węgorzewo | 15717,48 | 13676,49 |
Morąg | 13335,99 | 11862,03 | RAZEM: | 482552,85 | 443071,72 |
opracował: dr R. Pałach
powyższy tekst do pobrania w pliku PDFnajnowsza przeglądarka plików PDF (wersja polska) do pobrania